PRICE LIST HARD-DISK | |||||||
MNEXT COMPUTER JUAL BELI SERVICE 021-41331203 | |||||||
HDD | KBL POWER | ||||||
1 | 20GB | Rp 60.000 | IDE 2ND | Rp 12.500 | 2nd ori | ||
2 | 30GB | Rp 90.000 | IDE 2ND | CPU | Rp 12.500 | new | |
3 | 40GB | Rp 160.000 | IDE 2ND | SATA | Rp 5.000 | new | |
4 | 80GB | Rp 185.000 | IDE 2ND | kbl data ide | Rp 10.000 | asus ori | |
5 | 120GB | Rp 210.000 | SATA 2ND | kbl data sata | Rp 10.000 | new | |
6 | 160GB | Rp 235.000 | SATA NEW | kbl dt print | Rp 15.000 | 2nd | |
7 | 250GB | Rp 295.000 | SATA NEW | kbl data monitr | Rp 35.000 | ||
8 | 320GB | Rp 335.000 | SATA NEW | lc | Rp 70.000 | ori | |
9 | 500GB | Rp 425.000 | SATA NEW | ||||
10 | |||||||
11 | VGA/AGP | processor | |||||
12 | 32MB | Rp 45.000 | 1.8 478 | Rp 45.000 | |||
13 | 64MB | Rp 65.000 | 2.0 478 | Rp 80.000 | |||
14 | 128MB | Rp 145.000 | 2.4 478 | Rp125.000 | |||
15 | 256MB | Rp 247.000 | 2.8 478 | Rp 145.000 | |||
16 | 512MB | Rp 425.000 | 3.0 478 | Rp 185.000 | |||
17 | |||||||
18 | PCI EXPRES | 1.8 775 | Rp 140.000 | ||||
19 | 128MB | Rp 165.000 | 2ND | 2.0ghz 775 | Rp 160.000 | ||
20 | 256MB | Rp 270.000 | 2ND | 2.4ghz 775 | Rp 180.000 | ||
21 | 512MB | Rp 359.000 | NEW | 2.8ghz 775 | Rp 198.000 | ||
22 | 1GB | Rp789.000 | NEW | 3.0ghz 775 | Rp 215.000 | ||
23 | |||||||
24 | PSU | pIII 833 | Rp 20.000 | ||||
25 | 300WATT | Rp 45.000 | pIII933 | Rp 25.000 | |||
26 | 350WATT | Rp 56.000 | 2000 amd 462 | Rp 45.000 | |||
27 | 400WATT | Rp 75.000 | 2400 amd 462 | Rp 95.000 | |||
28 | 450WATT | Rp 97.000 | 2500 amd 462 | Rp 115.000 | |||
29 | 500WATT | Rp 269.000 | 2600 amd 462 | Rp 135.000 | |||
30 | 2700 amd 462 | Rp 168.000 | |||||
31 | CDROOM | Rp 35.000 | 2500 amd 939 | Rp 195.000 | |||
32 | CDRW | Rp 70.000 | 2500 amd 754 | Rp 180.000 | |||
33 | DVDROOM | Rp 95.000 | 2400 amd m2 | Rp 256.000 | |||
34 | DVDCOMBO | Rp 135.000 | 2800 amd m | Rp 275.000 | |||
35 | DVDRW | Rp 220.000 | |||||
36 | coolingfan | ||||||
37 | MEMORY | p3 | Rp 25.000 | ||||
38 | 128MB | Rp 25.000 | SDRAM | p4 478 | Rp 35.000 | ori 2nd | |
39 | 256MB | Rp 55.000 | SDRAM | p4 lga 775 | Rp 35.000 | ori 2nd | |
40 | 512MB | Rp 258.000 | SDRAM | p4 478 | Rp 30.000 | new | |
41 | 256MB | Rp 54.000 | DDR | p4 lga 775 | Rp 30.000 | new | |
42 | 512MB | Rp 111.000 | DDR | amd 462 | Rp 40.000 | 2nd | |
43 | 1GB | Rp 265.000 | DDR | amd 939 | Rp 55.000 | 2nd | |
44 | 1GB | Rp 150.000 | DDR2 | amd 754 | Rp 55.000 | 2nd | |
45 | 2GB | Rp 268.000 | DDR2 | amd m2 | Rp 60.000 | 2nd ori | |
46 | 1G | Rp 100.000 | DDR3 | NB: harga sewaktu waktu bisa berubah tanpa | |||
47 | 2GB | Rp 189.000 | DDR3 | tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. |
Senin, 17 Oktober 2011
price list
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar